R型棒形磁芯
分類:磁芯系列 發布時間:2022-05-15 瀏覽量:897
NO | Ordering Code | фA | B |
1 | R 3*10 | 3±0.2 | 10±0.4 |
2 | R 3*12 | 3±0.2 | 12±0.4 |
3 | R 3*15 | 3±0.2 | 15±0.4 |
4 | R 3*20 | 3±0.2 | 20±0.4 |
5 | R 4*10 | 4±0.2 | 10±0.4 |
6 | R 4*15 | 4.0±0.15 | 15±0.4 |
7 | R 4*20 | 4.0±0.15 | 20±0.5 |
8 | R 4*25 | 4.0±0.15 | 25±0.8 |
9 | R 5*10 | 5±0.15 | 10±0.3 |
10 | R 5*15 | 5±0.15 | 15±0.5 |
11 | R 5*20 | 5±0.15 | 20±0.5 |
12 | R 5*25 | 5±0.15 | 25±0.5 |
13 | R 5*30 | 5±0.15 | 30±0.8 |
14 | R 6*10 | 6±0.15 | 10±0.3 |
15 | R 6*15 | 6±0.15 | 15±0.5 |
16 | R 6*20 | 6±0.15 | 20±0.6 |
17 | R 6*25 | 6±0.2 | 25±0.6 |
18 | R 6*30 | 6.0±0.2 | 30±0.8 |
19 | R 6.25*30 | 6.25±0.2 | 30±0.8 |
20 | R 6.35*25.4 | 6.35±0.2 | 25.4±0.6 |
21 | R 6.35*30 | 6.35±0.2 | 30±0.8 |
22 | R 7*15 | 7±0.2 | 15±0.4 |
23 | R 7*20 | 7±0.2 | 20±0.5 |
24 | R 7*25 | 7±0.2 | 25±0.5 |
25 | R 8*20 | 8±0.2 | 20±0.5 |
26 | R 8*25 | 8±0.2 | 25±0.5 |
27 | R 7*20 | 7±0.2 | 20±0.5 |
28 | R 7*25 | 7±0.3 | 25±0.8 |
29 | R 8*15 | 8±0.3 | 15±0.5 |
30 | R 8*20 | 8±0.3 | 20±0.5 |
31 | R 8*25 | 8±0.3 | 25±0.6 |
32 | R 8*30 | 8±0.3 | 30±0.8 |
33 | R 10*20 | 10±0.3 | 20±0.6 |
34 | R 10*30 | 10±0.3 | 30±0.8 |
上一篇:NI-ZN凸臺工字磁芯
下一篇:鎳芯磁環